Perfil
MARKUS Las características más destacadas de esta variedad, son el color verde medio a claro, increíble velocidad de establecimiento, (único en su segmento) y su excelente crecimiento invernal. En el momento en que todas las Poas pratensis han dejado de crecer, MARKUS sigue avanzando. Además, MARKUS obtuvo los mejores resultados en estudios Europeos independientes en resistencia a enfermedades.
Esto convierte a MARKUS en la primera elección para tipos de césped, todo tipo de usos deportivos y césped doméstico
- Increíble velocidad de establecimiento
- Fuerte crecimiento invernal y un verdor temprano de primavera
- Color verde medio a claro
- Alta resistencia a las enfermedades
- Fácil mantenimiento
STRI L2 - Céspedes, paisajismo
Observación general | 6.1 | |
---|---|---|
Rebrote lento | 5.3 | |
Aspecto visual | 6.5 | |
Densidad de tapíz | 6.6 | |
Finura de las hojas | 5.9 | |
Resistencia a enfermedades | 6.4 | |
Verdor invernal | 5.7 | |
Verdor estival | 5.8 |
Observación general | 6.1 | |
---|---|---|
Rebrote lento | 5.3 | |
Aspecto visual | 6.5 | |
Densidad de tapíz | 6.6 | |
Finura de las hojas | 5.9 | |
Resistencia a enfermedades | 6.4 | |
Verdor invernal | 5.7 | |
Verdor estival | 5.8 |
STRI S2 - Uso deportivo
Observación general | 5.3 | |
---|---|---|
Recuperación | 5.8 | |
Aspecto visual | 5.4 | |
Densidad de tapíz | 4.8 | |
Finura de las hojas | 5.7 | |
Resistencia a enfermedades | 7.2 | |
Verdor invernal | 5.8 | |
Verdor estival | 5.3 |
Observación general | 5.3 | |
---|---|---|
Recuperación | 5.8 | |
Aspecto visual | 5.4 | |
Densidad de tapíz | 4.8 | |
Finura de las hojas | 5.7 | |
Resistencia a enfermedades | 7.2 | |
Verdor invernal | 5.8 | |
Verdor estival | 5.3 |
Las informaciones, recomendaciones y descripciones de las variedades se ofrecen según nuestro leal saber y entender, pero sin garantía de exactitud o integridad.
No podemos garantizar que las propiedades descritas sean repetibles. Toda la información se proporciona como ayuda para la toma de decisiones. Las composiciones de las mezclas pueden cambiar si algún componente no está disponible. Actualización: 01/2021, sujeto a cambios.