Perfil
STRI S1 - Uso deportivo
Observación general | 7.7 | |
---|---|---|
Recuperación | 7.3 | |
Aspecto visual | 7.6 | |
Densidad de tapíz | 7.5 | |
Finura de las hojas | 6.7 | |
Resistencia a enfermedades | 6.6 | |
Verdor invernal | 5.4 | |
Verdor estival | 5.3 |
Observación general | 7.7 | |
---|---|---|
Recuperación | 7.3 | |
Aspecto visual | 7.6 | |
Densidad de tapíz | 7.5 | |
Finura de las hojas | 6.7 | |
Resistencia a enfermedades | 6.6 | |
Verdor invernal | 5.4 | |
Verdor estival | 5.3 |
STRI L1 - Céspedes, paisajismo
Observación general | 6.6 | |
---|---|---|
Rebrote lento | 6.1 | |
Aspecto visual | 6.9 | |
Densidad de tapíz | 6.9 | |
Finura de las hojas | 6.5 | |
Limpieza del corte | 6.3 | |
Resistencia a enfermedades | 6.7 | |
Verdor invernal | 5.9 | |
Verdor estival | 5.6 |
Observación general | 6.6 | |
---|---|---|
Rebrote lento | 6.1 | |
Aspecto visual | 6.9 | |
Densidad de tapíz | 6.9 | |
Finura de las hojas | 6.5 | |
Limpieza del corte | 6.3 | |
Resistencia a enfermedades | 6.7 | |
Verdor invernal | 5.9 | |
Verdor estival | 5.6 |
Las informaciones, recomendaciones y descripciones de las variedades se ofrecen según nuestro leal saber y entender, pero sin garantía de exactitud o integridad.
No podemos garantizar que las propiedades descritas sean repetibles. Toda la información se proporciona como ayuda para la toma de decisiones. Las composiciones de las mezclas pueden cambiar si algún componente no está disponible. Actualización: 01/2021, sujeto a cambios.